مهم ترین محصولات پروژه
فرآورده | تعداد کربن | دامنه نقطه جوش (oC) | کاربردها |
گاز و گاز مایع | 4-1 | کمتر از 30 | گاز مایع، سوخت |
نفتای سبک | 6-4 | 900-30 | خوراک پتروشیمی برای تولید مواد شیمیایی |
نفتای سنگین | 11-6 | 205-90 | تولید بنزین با اکتان بالا، حلال ها |
بنزین | 12-6 | 210-38 | بنزین خودرو، حلال ها |
نفت سفید | 16-10 | 275-150 | سوخت گرمایشی، سوخت جت، حلال ها و مواد پارافینی |
گازوئیل | 25-15 | 385-250 | سوخت دیزل، خوراک واحد کراکینگ |
برش روغنی | 50-20 | 500-300 | روغن های صنعتی، روغن موتور، موم ها و گریس ها |
نفت کوره | 70-30 | 600-350 | سوخت کشتی، کارخانه ها و نیروگاه ها |
ته مانده | بیش از 70 | بیشتر از 600 | قیر(راهسازی، پشت بام)، کک نفتی |
صنایع وابسته به محصولات پالایشگاه
- تولید روغن پایه و تولید انواع روغن موتور
- روغن های حرارتی
- روغن های صنعتی و هیدرو لیک
- انواع گریس، وازلین و …
- انواع چسب و رزین
- انواع رنگهای روغنی و صنعتی
- انواع حلالهای صنعتی و تینر
- تولید مواد اولیه اولفینی (اتیلن و پروپیلن و در نهایت پلی اتیلن سبک و سنگین و پلی پروپیلن)
- اسید سولفوریک (از گوگرد)
- فرمالدئید
- ضدیخ
- و …